Respondones Mets La Paz Ciudad Blogger
0

Sostenidos Y Bemoles



El Sostenido ()o sostenuto (#) es uno de los símbolos musicales llamados alteraciones. Su efecto es el de elevar en un semitono (medio tono) la altura de la nota inmediatamente a la derecha y, salvo la aparición de alguna otra alteración, es aplicable durante todo el compás.


En Caso de los acordes solo se debe recorrer un traste el acorde.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el ámbito de la notación musical, el bemol () es una alteración que se escribe antes de una nota para que suene un semitono cromático más grave. También se puede utilizar el doble bemol en partituras que tienen muchas alteraciones.



En los acordes lo unico que se hace es retrazar el acorde un traste, en una tonalidad mas grave.




Read more
0

Todo A Pulmor

La Troba no podria faltar, en esta ocacion con algo muy popular como es TODO A PULMOR. Es basicamente de la version de Nicho Hinojosa. Recuerda Escuchar la cancion.

Intro(No es exactamente igual ya que lo saque de orejaso xD).

E   A
Que difícil se me hace,
 E   A
Mantenerme en este viaje,
 E        C#m   F#
Sin saber a dónde voy en realidad.

A    Am
Si es de ida o de vuelta,
  E  C#m
Si el furgón es la primera,
F#m  B  E
Si volver es una forma de llegar.

E   A
Que difícil se me hace,
E   A
Cargar todo este equipaje,
E C#m                 F#
Se asegura la subida al caminar.


A  Am
Esta realidad tirana,
 E  C#m
Que se ríe a carcajadas,
F#m  B  E
Porque espera que me canse de buscar.

(Coro)

 E  E7
Cada nota, cada idea,
 A  Am7
cada paso en mi carrera,
 E    B7
y la estrofa de mi última canción,

 E  E7
Cada fecha postergada,
 A  Am7
la salida y la llegada,
 E  B E  D
y el oxígeno de mi respiración
 C B7   E 
Todo a pulmón, todo a pulmón.
Los acordes se repiten tanto en los versos y coros.
Que difícil se me hace,
mantenerme con coraje,
lejos de la tranza
y la prostitución.
Defender mi ideología
buena o mala, pero mía,
tan humana como la
contradicción.

Que difícil se me hace,
seguir pagando el peaje
de esta ruta de locura
y ambición.
Un amigo en la carrera,
una luz y una escalera
y la fuerza de hacer todo
a pulmón.

Cada gota, cada idea,
cada paso en mi carrera
y la estrofa de mi última canción
Cada fecha postergada
la salida y la llegada
y el oxígeno de mi respiración
y todo a pulmón, todo a pulmó
Read more
0

Romanza Española

 
Romanza Española es una pieza clasica muy popular, tambien de un grado no muy alto 
de Ejecucion.Escuchala Aqui


E|---7---------7--------7-------|
B|-------0--------0--------0----|
G|---------0--------0--------0--|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|---0--------------------------|

|--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|

|--0--------3--------7--------|--12--------12--------12--------|
|-----0--------0--------0-----|------0---------0---------0-----|
|--------0--------0--------0--|---------0---------0---------0--|
|-----------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|
|--0--------------------------|---0----------------------------|

|--12--------10--------8--------|--8--------7--------5--------|
|------0---------0--------0-----|-----5--------5--------5-----|
|---------0---------0--------0--|--------5--------5--------5--|
|-------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------|--0--------------------------|
|---0---------------------------|-----------------------------|

|--5--------7--------8--------|--7--------8--------7--------|
|-----5--------5--------5-----|-----7--------7--------7-----|
|--------5--------5--------5--|--------8--------8--------8--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--7--------------------------|
 
|--11--------8--------7--------|--7--------5--------3--------|
|------7--------7--------7-----|-----0--------0--------0-----|
|---------8--------8--------8--|--------0--------0--------0--|
|------------------------------|-----------------------------|
|------------------------------|-----------------------------|
|---7--------------------------|--0--------------------------|

 
|--3--------2--------0--------|--2--------2--------2--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------0--------0--------0--|--------2--------2--------2--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--2--------------------------|
|--0--------------------------|-----------------------------|
           
|--2--------3--------2--------|--0--------0--------0--------|--0-^------------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|--0-^------------|
|--------2--------2--------2--|--------0--------0--------0--|--0-^------------|
|-----------------------------|--2--------------------------|--2-^------------|
|--1--------------------------|-----------2-----------------|--2-^------------|
|-----------------------------|--------------------3--------|--0-^------------|

|---4--------4--------4--------|--4--------2--------0--------|
|------0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|---------1--------1--------1--|--------1--------1--------1--|
|------------------------------|-----------------------------|
|------------------------------|-----------------------------|
|---0--------------------------|--0--------------------------|
  
|-----------------------------|-----------------------------|
|--5--------4--------4--------|--4--------3--------4--------|
|-----2--------2--------2-----|-----2--------2--------2-----|
|--------4--------4--------4--|--------4--------4--------4--|
|--2--------------------------|--2--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
 
|--9--------9--------9--------|--9--------11--------9--------|
|-----7--------7--------7-----|-----7---------7--------7-----|
|--------8--------8--------8--|--------8---------8--------8--|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|--7--------------------------|--7---------------------------|
 
|--9--------7--------7--------|--7--------9--------11--------|
|-----9--------9--------9-----|-----9--------9---------9-----|
|--------9--------9--------9--|--------9--------9---------9--|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|--0--------------------------|--0---------------------------|

|--12--------12--------12--------|--12--------11--------10--------|
|------9---------9---------9-----|------9---------9---------9-----|
|---------9---------9---------9--|---------9---------9---------9--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|---0----------------------------|---0----------------------------|
 
|--9--------9--------9--------|--9--------7--------5--------|
|-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|
|--------6--------6--------6--|--------6--------6--------6--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|

|--4--------4--------4--------|--4--------5--------2--------|
|-----4--------4--------4-----|-----4--------4--------4-----|
|--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--2--------------------------|--2--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|

|--0--------0--------0--------|--0-^------------|
|-----0--------0--------0-----|--0-^------------|
|--------1--------1--------1--|--0-^------------|
|--2--------------------------|--2-^------------|
|-----------2-----------------|--2-^------------|
|--------------------4--------|--0-^------------|
 
|-7---------7--------7--------|--7--------5--------3--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|
  
|--3--------2--------0--------|--0--------3--------7--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|
  
|--12--------12--------12--------|--12--------10--------8--------|
|------0---------0---------0-----|------0---------0--------0-----|
|---------0---------0---------0--|---------0---------0--------0--|
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|---0----------------------------|---0---------------------------|
  
|--8--------7--------5--------|--5--------7--------8--------|
|-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|
|--------5--------5--------5--|--------5--------5--------5--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
  
|--7--------8--------7--------|--11--------8----------7--------|
|-----7--------7--------7-----|------7----------7--------7-----|
|--------8--------8--------8--|---------8----------8--------8--|
|-----------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|
|--7--------------------------|---7----------------------------|

|--7----------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
|-------0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|----------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------|
|--0----------------------------|--0--------------------------|
 
|--2--------2--------2--------|--2----------3--------2--------|
|-----0--------0--------0-----|-------0--------0--------0-----|
|--------2--------2--------2--|----------2--------2--------2--|
|-----------------------------|-------------------------------|
|--2--------------------------|--1----------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|

|--0--------0--------0--------|----0-^--------12---|
|-----0--------0--------0-----|----0-^--------12---|
|--------0--------0--------0--|----0-^--------12---|
|--2--------------------------|----2-^-------------|
|-----------2-----------------|----2-^-------------|
|--------------------3--------|----0-^-------------|
Read more
0

Steve Vai Tapping

 
 
Un poco de tappin al estilo de Steve Vai.
E||--T17-5-7-8-----------T17-7-8-10------------T17-8-10-12-------------T17-10-12-14| 
B||----------T17-7-8-10-----------T17-8-10-12------------T17-10-12-13-------------|
G||----------------------------------------------------------------------------|
D||----------------------------------------------------------------------------|
A||----------------------------------------------------------------------------|
E||----------------------------------------------------------------------------|

 
E||--T19-5-7-8-------------------------------------------------------------------------| 
B||----------T17-7-8-10-----------------------T17-12-15-12-----------------------------|
G||---------------------T17-7-8-10-17-8-10-12-------------T17-12-15--------------------|
D||----------------------------------------------------------------T14-19-15-----------|
A||--------------------------------------------------------------------------T12-5-2-0-|
E||------------------------------------------------------------------------------------|
Read more
0

Play That Funky Music White Boy,Beat It y Black In Black


Tres de los mas populares riffs , recuerda usar distorcion en tu guitarra electrica ;), enjoy. Recuerda que el riff solo es como el intro de la cancion y suele repetirse en varias ocaciones dentro de ella.

Wild Cherry - Play That That Funky Music White Boy



e--------------------------------------------------------------------|
b--------------------------------------------------------------------|
g--------------------------------------------------------------------|
d---------2--0--2-----0-2--------------------------------------------|
a-----------------0-2------------------------------------------------|
E--0---0-------------------------------------------------------------|

Michael Jackson - Beat It
e-------------------------------------------------------------------------------------------|
b--------------------------------------------------------------------|
g--------------------------------------------------------------------|
d---------5-2--2/4-2------------5-2-2/4-2----------------------------|
a--------2-----------5-5------2-----------5--------------------------|
E--0---3------------------0-3----------------------------------------|
 

AC/DC - Black In Black

X=Apagado
P=Pull Off, se refiere a jalar la cuerda al aire.
^F=Estira la cuerda hasta que alcanze la siguiente nota.


---------------------|-------3-0------------|
---------------------|-----------3-0--------|
------7-7-7----------|---------------2^F^p0-|
--2---7-7-7--7-7-7---|-X-X-X----------------|
--2---5-5-5--7-7-7---|-X-X-X----------------|
--0----------5-5-5---|-X-X-X----------------|

---------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|
------7-7-7----------|----------------------|
--2---7-7-7--7-7-7---|----------------------|
--2---5-5-5--7-7-7---|--2---2---2---2-------|
--0----------5-5-5---|----4---5---6---7\----|
Read more
0

Pentatonica Menor

Hoy Veremos la Pentatonica Menor, que tambien es muy utilizada en el rock,personalmente lo hago.No estaría mal que también le echases un vistazo a la lección sobre la pentatónica mayor.
Si alguien me preguntase qué escala debería aprenderse al empezar a tocar, le diría que esta, ya que encaja en muchos estilos y es muy fácil improvisar con ella.
Los intervalos que forman la pentatónica menor son:
  • Tónica
  • Tercera menor
  • Cuarta justa
  • Quinta justa
  • Séptima menor
O lo que es lo mismo, en tonos y semitonos: T+ST, T, T, T+ST.

Escala Pentatonica Menor de A 

 e|---------------------------5-8-5----------------------------------------------------------------
B|----------------------5-8---------8-5------------------------------------------------------------ 
G|-----------------5-7------------------7-5--------------------------------------------------------  
D|------------5-7---------------------------7-5---------------------------------------------------- 
A|-------5-7------------------------------------7-5------------------------------------------------  
E|---5-8---------------------------------------------8-5-------------------------------------------
Read more
0

Legato 2

Aplicando las mismas reglas para tocar ligados, les traigo este ejercicio. La escala esta en G Dorico y termina con un tapping,Asi que aqui utilizaremos dos tecnicas y recuerda usar la tecnica de pua alterna. Tambien recurda que son juegos de tres notass asi que primero es el toque de pua y luego las dos notas a ligar.

Click En La Imagen


Read more
0

El Legato

El Legato o Ligado es una tecnica mas comunmente usada en la musica, asi tambien la podemos incorporar a todo tipo de estilos. La tecnica consiste en que con un solo toque de una cuerda se haga sonar mas de una nota, habiendo asentuado el primer golpe.


Aqui esta el primer ejemplo, que consiste en 6 juegos de 3 notas, en donde unicamente golpearemos o daremos el toque a la primera nota, despues de eso dejaremos caer los dedos para hacer sonar las otras 2 notas restantos.

 e|--------------------------------------1-2-3-------------------------
B|-------------------------------1-2-3--------------------------------
G|------------------------1-2-3---------------------------------------
D|----------------1-2-3-----------------------------------------------
A|---------1-2-3------------------------------------------------------
E|--1-2-3-------------------------------------------------------------





Read more
0

And I Love Her

The Beatles, The Beatles, The Beatles, The Beatles, si señor los Beatles. Para mi siempre han sido un parteaguas en la vida musical de muchisimos musicos. Hoy lestraigo esta elaborado tablatura de AND I LOVE HER, grabada en el album A Hard Day's Night


And I Love Her
(Lennon/McCartney)
Intro:
             F#m             C#m             F#m
-|-------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------
-|------7--6--4---------7--6--4---------7--6--4----------------
-|---7---------------7---------------7-------------------------
Verso 1: F#m C#m F#m C#m I give her all my love That's all I do F#m C#m A B7 And if you saw my love You'd love her too E And I love her Verso 2:
F#m C#m -|----------9--------------9------------9-----------9---------- -|------10-----10------10-----10-----9-----9-----9-----9------- -|--11-------------11-------------9-----------9---------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- She gives me every thing F#m C#m -|----------9--------------9------------9-----------9---------- -|------10-----10------10-----10-----9-----9-----9-----9------- -|--11-------------11-------------9-----------9---------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- And tender ly F#m C#m -|----------9--------------9------------9-----------9---------- -|------10-----10------10-----10-----9-----9-----9-----9------- -|--11-------------11-------------9-----------9---------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- The kiss my lover brings A B7 -|---------9-------------9--------------11--------------------- -|-----10-----10-----10-----10------10------10----------------- -|--9-------------9-------------11----------------------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- -|------------------------------------------------------------- She brings to me E
-|----------11------------9-----------9-----------9------------
-|------10------10-----9-----9-----9-----9-----9-----9---------
-|--11--------------9-----------9-----------9-----------9------
-|-------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------
       And  I  love    her


Medio:
C#m          B      C#m        G#m
A love like ours    could never die
C#m       G#m            B7
As long as I   have you near me

Verso 3:
F#m             C#m               F#m         C#m
Bright are the stars that shine   Dark is the sky

F#m         C#m             A          B7
I know this love of mine   Will never die

        E
And I love her


Solo:

    Gm       Dm           Gm       Dm            Gm       Dm
-|-----------------------------------------------------------------------
-|-----------------------------------------------------------------------
-|-----------9--7/10---------------9--9\7-----------------9--7/10--------
-|--5--7--8---------------5--7--8----------------5--7--8-----------------
-|-----------------------------------------------------------------------
-|-----------------------------------------------------------------------

    Bb        C7               F                     Gm
-|-----------------------------------------------------------------------
-|-----------------------------------------------------------------------
-|--10--7----------------------------------------------------------------
-|---------8--7--7\5--------------/7-------------------------------------
-|-----------------------5--3--5--------3-------------------------------
-|------------------------------------------5--3--1--1/3-----------------

Verso 4: (El punteo del Verso 2 solo lo aumentamos un traste osea una tonalidad) 
 
Gm              Dm                Gm          Dm
Bright are the stars that shine   Dark is the sky

Gm          Dm              Bb         C7
I know this love of mine   Will never die

        F
And I love her


Ending:
             Gm               F              Gm             D 
-|----------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------
-|------8--7--5---------8--7--5---------8--7--5--------8--7--5----
-|---8---------------8---------------8--------------8-------------
Read more

Afina Tu Guitarra